2026年世界杯欧洲区预选赛共55支球队分为10个小组,每组前两名直接晋级,剩余3个名额通过附加赛决出。以下为各小组最新积分排名,数据同步官方比赛结果,包含胜/平/负、净胜球及出线概率分析。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹葡萄牙 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | 🇭🇷克罗地亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | 🇸🇮斯洛文尼亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | 🇦🇿阿塞拜疆 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷法国 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | 🇺🇦乌克兰 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | 🇫🇮芬兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | 🇰🇿哈萨克斯坦 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴英格兰 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | 🇮🇹意大利 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | 🇦🇱阿尔巴尼亚 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | 🇲🇹马耳他 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪德国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | 🇳🇱荷兰 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | 🇧🇦波黑 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | 🇱🇮列支敦士登 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸西班牙 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | 🇸🇪瑞典 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | 🇬🇪格鲁吉亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | 🇽🇰科索沃 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪比利时 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | 🇦🇹奥地利 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | 🇷🇸塞尔维亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | 🇱🇻拉脱维亚 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
* 积分相同先比较净胜球,其次进球数、相互战绩。 附加赛名额由欧国联排名补充。
积分榜数据基于官方比赛结果,包含已赛全部轮次。部分小组因赛程进度不同存在场次差异。点击球队名称可查看详细数据(模拟功能)。